【招标公告】【青海省投资集团有限公司所属各公司4-6月原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)公开询价采购】采购公告
【招标公告】【青海省投资集团有限公司所属各公司4-6月原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)公开询价采购】采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯青海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 青海 西宁市 | 采购单位 | 青海省投资集团有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 4-6月原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)公开询价采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价公告
一、采购单编号:P-XJ-24-00225709
二、采购单名称:青海省投资集团有限公司所属各公司4-6月原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)公开询价 采购
三、报价截止时间:2024-04-25 16:00
四、报价有效期:2024-07-24
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海省投资集团有限公司
七、采购执行人:冶权
八、采购执行人联系方式:13897255732
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(根据各公司合同约定付款方式执行)
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
十四、报名须知:
1、采购文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者,请于购买采购文件时间内进入国家电投电子商务 平台官方网站(https://ebid.espic.com.cn),注册账号并登录网页报名(询价-可参与项目)参与购买 采购文件,不接受现场购买。
2、采购文件参与报名和获取
登录国家电投电子商务平台(未注册用户请先免费注册,完善企业基本信息和发票信息等待审核通过)→进入采购项目在“ 询价/谈判/单一来源-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目(点开始报 价)” →进入项目界面(可参看采购公告、如设置标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如 未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价。 在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册等 技术问题,请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话:010-56995650转 1或400-810-7799转1。供应商 注册审核问题支持电话:4008107799/010-56995650(一个工作日内一般均会完成审核)。
3、报价文件的递交
3.1 报价文件递交的截止时间(即报价截止时间),报价人应在截止时间前通过(国家电投电子商务 平台)网页端进行报价。登录主网站后-点击询价/谈判/单一来源-进入正在参与项目(点开始报价)” →进入项目界面→报价大厅(进行相关报价操作)
3.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的报价文件。
3.3 未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。
3.4 提交报价需使用数智签APP扫码签章。
4、发布公告的媒介
本公告同时在中国电力设备信息网(www.cpeinet.com.cn)和国家电投电子商务平台
(https://ebid.espic.com.cn)上公开发布,中国电力设备信息网(www.cpeinet.com.cn)为推广平台链 接,无法进行报名及参与,所展示信息仅供参考。报名参与及相关公告均以国家电投电子商务平台(https://ebid.espic.com.cn)的公告正文为准。
发布日期:2024-04-22
(盖章)
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 柿子椒 | 2,140 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
2 | 土豆 | 1,400 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
3 | 红椒 | 1,050 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
4 | 青椒 | 1,240 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
5 | 黄瓜 | 206 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
6 | 青椒 | 2,060 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
7 | 西兰花 | 120 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
8 | 洋葱 | 750 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
9 | 红椒 | 1,855 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
10 | 白菜 | 500 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
11 | 黄瓜 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
12 | 陇椒 | 3,040 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
13 | 乐都辣子 | 980 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
14 | 黄豆芽 | 120 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
15 | 甘兰 | 1,860 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
16 | 油菜 | 2,000 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 |
17 | 西红柿 | 1,100 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
18 | 毛芹 | 40 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
19 | 圆红椒 | 700 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
20 | 土豆 | 8,900 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
21 | 菠菜 | 120 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
22 | 香菇 | 454 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
23 | 土豆 | 4,000 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
24 | 冬瓜 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
25 | 平菇 | 1,276 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
26 | 茄子 | 1,050 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
27 | 西芹 | 240 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
28 | 蒜苗 | 1,363 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
29 | 平菇 | 240 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
30 | 上海青 | 1,140 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
31 | 西红柿 | 450 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
32 | 去皮大蒜 | 735 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
33 | 油菜 | 1,140 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
34 | 茼蒿 | 100 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
35 | 蒜薹 | 1,179 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
36 | 茼蒿 | 1,140 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
37 | 白洋葱 | 530 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
38 | 油麦菜 | 1,140 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
39 | 韭菜 | 70 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
40 | 紫洋葱 | 1,206 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
41 | 胡萝卜 | 240 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
42 | 菜瓜 | 1,400 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
43 | 西芹 | 950 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
44 | 油麦菜 | 616 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
45 | 蒜苗 | 260 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
46 | 青笋 | 2,680 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
47 | 卤水豆腐 | 400 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
48 | 毛芹 | 1,050 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
49 | 白菜 | 1,600 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
50 | 油麦菜 | 120 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
51 | 香菜 | 251 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
52 | 大葱 | 920 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
53 | 山药 | 650 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
54 | 青笋 | 500 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
55 | 蒜苗 | 1,170 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 |
56 | 西红柿 | 1,630 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
57 | 莲藕 | 100 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
58 | 南瓜 | 120 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
59 | 茄王 | 1,320 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
60 | 白萝卜 | 1,360 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
61 | 韭菜 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
62 | 胡萝卜 | 1,380 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
63 | 有机菜花 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
64 | 广茄 | 240 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
65 | 胡萝卜 | 1,210 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
66 | 青笋 | 1,160 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
67 | 茄王 | 90 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
68 | 白萝卜 | 1,010 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
69 | 菜花 | 1,040 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
70 | 山药 | 120 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
71 | 大蒜 | 340 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
72 | 西芹 | 1,760 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
73 | 小油菜 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
74 | 大葱 | 810 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
75 | 生姜 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
76 | 生姜 | 892 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
77 | 豆芽 | 1,110 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
78 | 豇豆 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
79 | 豆腐 | 540 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
80 | 香菇 | 80 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
81 | 黄瓜 | 1,135 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
82 | 菜瓜 | 2,110 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
83 | 豆腐皮 | 330 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
84 | 菜瓜 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
85 | 五香豆皮 | 330 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
86 | 香菜 | 40 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
87 | 冬瓜 | 850 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
88 | 菠菜 | 490 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
89 | 佛手瓜 | 105 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
90 | 扒皮蒜 | 60 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
91 | 香菜 | 190 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
92 | 西蓝花 | 640 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
93 | 奶白菜 | 100 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
94 | 有机菜花 | 1,190 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 |
95 | 杏鲍菇 | 1,040 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
96 | 凉粉 | 120 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
97 | 豆干 | 60 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
98 | 茼蒿 | 685 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
99 | 平菇 | 540 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
100 | 手擀粉 | 400 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
101 | 金针菇 | 80 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
102 | 莲藕 | 710 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
103 | 陇椒 | 500 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
104 | 鲜海带丝 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
105 | 紫甘蓝 | 850 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
106 | 甘蓝 | 1,400 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
107 | 红椒 | 180 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
108 | 高山娃娃菜 | 420 | 袋 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
109 | 韭黄 | 60 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
110 | 上海青 | 100 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
111 | 白菜 | 4,790 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
112 | 紫洋葱 | 120 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
113 | 四季豆 | 695 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
114 | 蒜薹 | 880 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
115 | 115 红薯(红心) | 120 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
116 | 金针菇 | 230 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
117 | 杏鲍菇 | 1,375 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
118 | 韭菜 | 240 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
119 | 鸡蛋 | 1,400 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
120 | 黄豆芽 | 1,195 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
121 | 凉粉 | 290 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
122 | 苹果 | 150 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
123 | 绿豆芽 | 290 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
124 | 广茄 | 60 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
125 | 凉粉 | 1,060 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
126 | 香蕉 | 150 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
127 | 大葱 | 260 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
128 | 酸豆角 | 345 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
129 | 豆腐|豆制品 | 1,619 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
130 | 香干|豆制品 | 385 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
131 | 乐都椒 | 100 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
132 | 生姜 | 60 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
133 | 大公鸡 | 80 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 |
134 | 134 豆腐干|豆制品 | 608 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
135 | 红蒜 | 60 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
136 | 136 豆腐皮|豆制品 | 523 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
137 | 面片 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
138 | 小香葱 | 12 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
139 | 馄饨皮 | 120 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
140 | 柿子椒 | 90 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
141 | 精品云丝|豆制品/8斤/箱 | 2 | 箱 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
142 | 香蕉 | 400 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
143 | 豇豆 | 1,035 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
144 | 豆腐皮 | 60 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
145 | 苹果|90 | 800 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
146 | 海带丝 | 390 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
147 | 甘蓝 | 500 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
148 | 油茄 | 2,475 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
149 | 橙子|普通75 | 800 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
150 | 白萝卜 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
151 | 小芭蕉 | 60 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
152 | 玉米 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
153 | 上海青 | 845 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
154 | 荷兰豆|斤 | 20 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
155 | 素鸡 | 260 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
156 | 宽粉 | 470 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
157 | 细粉条 | 550 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
158 | 圆蘑菇|斤 | 120 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
159 | 圆菇 | 80 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
160 | 广菜心 | 60 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
161 | 圣女果|斤 | 80 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
162 | 手擀粉 | 385 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
163 | 葡萄 | 80 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
164 | 香瓜|斤 | 200 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
165 | 萝卜干 | 24 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
166 | 芥菜丝 | 2 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
167 | 167 鸡脯肉|件/20斤 | 6 | 件 | 9% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
168 | 奶白菜 | 30 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
169 | 广茄 | 545 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
170 | 鸡腿|件/20斤 | 9 | 件 | 9% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
171 | 茭白 | 30 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
172 | 苦瓜 | 45 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 |
173 | 173 黄花鱼|10条/件 | 3 | 件 | 9% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
174 | 豇豆 | 80 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
175 | 酸菜 | 660 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
176 | 海鲜菇 | 40 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
177 | 菜鸡 | 60 | 件 | 9% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
178 | 178 鸡中翅|20斤/件 | 2 | 件 | 9% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
179 | 西生菜 | 30 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
180 | 芽菜 | 60 | 件 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
181 | 莲藕 | 300 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
182 | 带鱼|件/20斤 | 6 | 件 | 9% | 2024-07-24 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
183 | 南瓜 | 240 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
184 | 乳瓜 | 45 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
185 | 香菇 | 40 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
186 | 菜心 | 105 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
187 | 山药 | 40 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
188 | 荷兰豆 | 95 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
189 | 紫薯 | 30 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
190 | 苦菊 | 113 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
191 | 芥蓝 | 30 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
192 | 小香葱 | 40 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
193 | 芋头 | 30 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
194 | 西兰花 | 40 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
195 | 金针菇 | 100 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
196 | 小乳瓜 | 60 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
197 | 紫薯 | 60 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
198 | 空心菜 | 50 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
199 | 红薯 | 400 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
200 | 波菜 | 326 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
201 | 香葱 | 20 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
202 | 青头萝卜 | 340 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
203 | 圆茄 | 50 | 斤 | 0% | 2024-07-24 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
