【招标公告】【青海省投资集团有限公司所属各公司2024年4-6月原食材(调料、预包装食品)公开询价采购】采购公告
【招标公告】【青海省投资集团有限公司所属各公司2024年4-6月原食材(调料、预包装食品)公开询价采购】采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯青海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 青海 西宁市 | 采购单位 | 青海省投资集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2024年4-6月原食材(调料、预包装食品)公开询价采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价公告
一、采购单编号:P-XJ-24-00225749
二、采购单名称:青海省投资集团有限公司所属各公司2024年4-6月原食材(调料、预包装食品)公 开询价采购
三、报价截止时间:2024-04-25 16:00
四、报价有效期:2024-07-24
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海省投资集团有限公司
七、采购执行人:冶权
八、采购执行人联系方式:13897255732
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(根据各公司合同约定付款方式付款)
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 味精|1kg*10袋*1000g | 20 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 2 | 鹿兴老抽|2.5升/瓶 | 108 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 3 | 味精|1kg*15袋 | 4 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 4 | 海天蚝油|700克/瓶 | 108 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 5 | 鸡精|400g*25袋400g | 18 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 6 | 鸡精|400g*25袋 | 5 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 7 | 东古酱油|1*12瓶*500ml | 8 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 8 | 东古一品鲜|1*15瓶*500ml | 8 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 9 | 凤球唛鲍鱼汁|390克/瓶 | 24 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 10 | 10 香油|260克/瓶 | 104 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 11 | 11 盐|1*50袋*400g | 3 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 12 | 盛谷红烧酱油|1*6瓶*2.7L | 7 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 13 | 海天蒸鱼豉油|450ML/瓶 | 108 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 14 | 白糖|斤 | 150 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 15 | 15 海天生抽|1*6瓶*1.9L | 14 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 16 | 16 番茄酱|850克/瓶 | 24 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 |
| 17 | 17 碱面|1件50包 | 1 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 18 | 18 海天老抽|1*12瓶*1.9L | 18 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 19 | 19 料酒|1*12瓶*450ml | 9 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 20 | 20 醋(小二黑)|200克/袋 | 850 | 袋 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 21 | 21 循化辣椒面|斤 | 80 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 22 | 22 老干妈|1*24瓶*280g | 18 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 23 | 白芝麻|斤 | 25 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 24 | 24 大红袍火锅料|160克/袋 | 270 | 袋 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 25 | 25 麻团|1*7.5kg | 8 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 26 | 26 紫菜|60克/包 | 220 | 包 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 27 | 27 白醋|1*12瓶*450ml | 12 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 28 | 28 郫县豆瓣酱|1*6kg | 24 | 桶 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 29 | 硬质合金刀片|YT726/A320 | 10 | 个 | 13% | 2024-05-10 | 挤压车间 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 30 | 黑木耳|斤 | 25 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 31 | 31 十三香|45克/盒 | 150 | 盒 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 32 | 银耳|斤 | 20 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 33 | 33 海天蚝油|1*6瓶*700ml | 18 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 34 | 34 龙口粉丝|200克/袋 | 150 | 袋 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 35 | 35 湟源醋|1*30袋*300ml | 26 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 36 | 36 湟源醋|1*30袋*300ml | 12 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 37 | 37 鸡精|380克/袋 | 345 | 袋 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 38 | 循化香辣酱|1*24瓶*180g | 8 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 39 | 39 莲花味精|1000克/袋 | 220 | 袋 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 40 | 40 恒顺陈醋|1*12瓶*445ml | 3 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 41 | 41 盐|400克/袋 | 740 | 袋 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 42 | 盐(茶卡)|1*50袋*400g | 30 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 43 | 43 郫县豆瓣酱|1*7.5kg | 9 | 桶 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 44 | 44 豆腐乳|1*15瓶*340g | 3 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 45 | 白芝麻 | 28 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 46 | 46 老干妈|280克/瓶 | 24 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 47 | 47 周君记香水鱼|150克/袋 | 160 | 袋 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 48 | 循化香辣酱|1*24瓶*180g | 20 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 49 | 49 料酒|1*12瓶*450ml | 3 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 50 | 腐竹|斤 | 200 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 51 | 51 蚝油|1*12瓶*700nl | 8 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 52 | 52 威思顿生粉|1*25kg | 16 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 53 | 53 白糖|1*25kg | 12 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 54 | 白糖|斤 | 400 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 55 | 55 蒸鱼豉油|1*12瓶*450ml | 8 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 |
| 56 | 宽粉|斤 | 300 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 57 | 57 干辣段|1*1.3kg散称 | 46 | 包 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 58 | 58 番茄酱|1*6桶*6kg | 4 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 59 | 八角粒|斤 | 10 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 60 | 木耳 | 100 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 61 | 米粉|斤 | 600 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 62 | 粉条|斤 | 870 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 63 | 花椒粒|斤 | 10 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 64 | 胡椒粉 | 66 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 65 | 65 花生米|1*25kg | 12 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 66 | 花椒粉|斤 | 15 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 67 | 67 天然木耳|斤 | 180 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 68 | 胡椒粉|斤 | 15 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 69 | 循化辣面 | 54 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 70 | 八角|斤 | 25 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 71 | 草果|斤 | 24 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 72 | 草果粒 | 12 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 73 | 草果粉|斤 | 12 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 74 | 草果粉 | 30 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 75 | 75 火锅底料|1*60包 | 3 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 76 | 花椒粒|斤 | 27 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 77 | 桂皮 | 12 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 78 | 78 干辣段|1*1.3kg | 12 | 包 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 79 | 花椒粉|斤 | 40 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 80 | 80 十三香|1*45g | 265 | 盒 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 81 | 81 白醋|1*12瓶*450ml | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 82 | 胡椒粉|斤 | 100 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 83 | 辣段|斤 | 80 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 84 | 84 散称紫菜|斤 | 6 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 85 | 花椒粉 | 27 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 86 | 86 地皮菜|1*20盒*20g | 30 | 盒 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 87 | 花椒粒 | 20 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 88 | 88 郫县豆瓣酱|5公斤/桶 | 45 | 桶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 89 | 89 玉米粉面|斤 | 550 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 90 | 红枣|斤 | 15 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 91 | 香叶 | 10 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 92 | 醪糟|盒 | 216 | 盒 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 93 | 八角粒 | 12 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 94 | 葡萄干|斤 | 15 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 |
| 95 | 冰糖|斤 | 25 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 96 | 虾皮 | 18 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 97 | 虾皮|斤 | 20 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 98 | 98 生抽|1.9升/瓶 | 30 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 99 | 红糖|斤 | 25 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 100 | 100 紫菜|1*1包*10g | 112 | 包 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 101 | 香豆粉|斤 | 12 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 102 | 红剁椒|瓶 | 18 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 103 | 香豆粉 | 15 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 104 | 梅干菜|包 | 150 | 包 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 105 | 红曲|斤 | 12 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 106 | 106 香油|1*12瓶*400ml | 15 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 107 | 107 蒸鱼豉油|1*12瓶*450ml | 20 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 108 | 108 二锅头|1件*12瓶 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 109 | 玉米珍子|斤 | 150 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 110 | 110 番茄酱|1*6桶*6kg | 8 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 111 | 鹿兴红烧|1件*6瓶*5.2斤 | 8 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 112 | 小米|斤 | 150 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 113 | 黑米|斤 | 150 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 114 | 114 香油|1件*20瓶*250g | 4 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 115 | 115 火锅料|1*60袋*150g | 85 | 袋 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 116 | 陶华碧老干妈|1件*24瓶 *280g | 3 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 117 | 红曲 | 10 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 118 | 麦仁|斤 | 150 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 119 | 姜黄 | 6 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 120 | 花生米|斤 | 120 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 121 | 湖南浏阳豆豉|1件*20包 *200g | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | 太平桥牌 |
| 122 | 黄花菜|斤 | 10 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 123 | 香叶 | 6 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 124 | 桂皮|斤 | 4 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 125 | 125 二锅头|1*12瓶*500ml | 5 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 126 | 126 发酵粉|450克/包 | 60 | 包 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 127 | 127 甜面酱|1件*40包 | 1 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 128 | 128 馒头改良剂|包 | 60 | 包 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 129 | 孜然粉 | 7 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 130 | 虾皮|斤 | 12 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 131 | 香豆粉|斤 | 15 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 132 | 132 黄豆酱|1*6瓶*800g | 5 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 133 | 红枸杞|斤 | 6 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 |
| 134 | 134 醪糟|1*24瓶*390g | 18 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 135 | 干黄花菜|斤 | 4 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 136 | 椒盐|斤 | 15 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 137 | 鱼酸菜|包 | 30 | 包 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 138 | 138 芽菜|1件*10袋 | 3 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 139 | 豆腐乳|王致和1*15瓶*340g | 6 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 140 | 豆腐乳|坛 | 6 | 罐 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 141 | 141 朝天椒辣面|斤 | 20 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 142 | 142 花椒油|1*12瓶*250ml | 8 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 143 | 143 藤椒油|1*16瓶*250ml | 7 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 144 | 南乳汁|瓶 | 24 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 145 | 循化辣面|斤 | 80 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 146 | 圆形榨菜|箱 | 20 | 箱 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 147 | 147 粉丝|1*60包*400g | 7 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 148 | 148 泡打粉|2桶*4斤装 | 2 | 桶 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 149 | 腐竹 | 150 | 包 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 150 | 150 安琪酵母|1包*500g | 1 | 包 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 151 | 鸡汁|瓶 | 18 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 152 | 紫水晶豆沙|1*20袋*300g | 34 | 袋 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 153 | 辣鲜露|瓶 | 18 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 154 | 广味香肠|包 | 30 | 包 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 155 | 腐竹|斤 | 20 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 156 | 藤椒汁|瓶 | 24 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 157 | 肉寇 | 5 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 158 | 腊肉|斤 | 30 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 159 | 红薯宽粉|斤 | 20 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 160 | 罗汉果 | 4 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 161 | 香草 | 4 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 162 | 162 海天黄豆酱|1件*15瓶 | 1 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 163 | 163 二锅头(卤肉)|瓶 | 24 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 164 | 鸡蛋干 | 5 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 165 | 165 香辣酥|1件*20包 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 166 | 香叶|斤 | 5 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 167 | 小红枣 | 29 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 168 | 雀巢咖啡粉|1× 袋× 0.5kg | 40 | 袋 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 169 | 桂皮|斤 | 10 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 170 | 170 唐府牛肉面调料 | 55 | 斤 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 171 | 辣子面|斤 | 180 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 172 | 亿滋牌果珍粉|1× 袋× 500g | 20 | 袋 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 |
| 173 | 173 胖大海三文治|件*10个 | 3 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 174 | 174 牛肉面调料|斤 | 60 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 175 | 175 蓬灰|1*30袋500g | 6 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 176 | 176 豆浆粉|20包*500g*件 | 3 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 177 | 177 辣妹子|1*12瓶*920g | 7 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 178 | 芝麻|斤 | 20 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 179 | 馄饨皮|斤 | 60 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 180 | 银耳|斤 | 40 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 181 | 181 辣鲜露|1*12瓶*410ml | 8 | 瓶 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 182 | 182 牛肉大葱饺子|件 | 6 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 183 | 鹌鹑蛋|瓶 | 36 | 瓶 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 184 | 184 圆形榨菜|1*9kg | 42 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 185 | 185 干锅油|1*12瓶*370ml | 3 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 186 | 干香菇|斤 | 10 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 187 | 生粉|斤 | 200 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 188 | 188 红泡二荆条|1*6袋*2kg | 4 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 189 | 海带|斤 | 20 | 斤 | 13% | 2024-07-15 | 青海百河铝业有限公 司 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 190 | 草果粒|斤 | 3 | 斤 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 191 | 191 地皮菜|1*36盒*20g | 4 | 盒 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 192 | 192 海天叉烧酱|1件*15瓶 | 1 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 193 | 193 豆浆粉|1*300g | 35 | 包 | 13% | 2024-04-30 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 194 | 194 拉面剂|20袋/件 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
