【招标公告】【青海省投资集团有限公司所属各公司2024年4-6月原食材(调料、预包装食品)公开询价采购】采购公告

所属地区:青海西宁市 发布日期:2024-05-09

【招标公告】【青海省投资集团有限公司所属各公司2024年4-6月原食材(调料、预包装食品)公开询价采购】采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯青海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 青海 西宁市 采购单位 青海省投资集团有限公司
招标代理机构 项目名称 2024年4-6月原食材(调料、预包装食品)公开询价采购
采购联系人 *** 采购电话 ***
询价公告 一、采购单编号:P-XJ-24-00230338 二、采购单名称:青海省投资集团有限公司所属各公司2024年4-6月原食材(调料、预包装食品)公 开询价采购 三、报价截止时间:2024-05-10 17:00 四、报价有效期:2024-08-08 五、组织形式:自行采购 六、采购执行单位:青海省投资集团有限公司 七、采购执行人:冶权 八、采购执行人联系方式:13897255732 九、询价类型:公开 十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价 十一、付款方式:货到验收后付款(根据各公司合同约定付款方式执行) 十二、标书费: 本项目不收取标书费。 十三、其他要求:无 具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号产品描述采购数量计量单位税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1鹿兴老抽|2.5升/瓶10813%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
2味精|1kg*15袋413%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
3味精|1kg*10袋*1000g2013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
4海天蚝油|700克/瓶10813%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
5鸡精|400g*25袋513%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
6鸡精|400g*25袋400g1813%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
7凤球唛鲍鱼汁|390克/瓶2413%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
8东古酱油|1*12瓶*500ml813%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
9东古一品鲜|1*15瓶*500ml813%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
10 盛谷红烧酱油|1*6瓶*2.7L713%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
11 11 盐|1*50袋*400g313%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
12 12 香油|260克/瓶10413%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
13 白糖|斤15013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
14 海天蒸鱼豉油|450ML/瓶10813%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
15 15 海天生抽|1*6瓶*1.9L1413%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
16 16 碱面|1件50包113%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
17 17 海天老抽|1*12瓶*1.9L1813%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
18 18 番茄酱|850克/瓶2413%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
19 19 醋(小二黑)|200克/袋85013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
20 20 料酒|1*12瓶*450ml913%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
21 21 循化辣椒面|斤8013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
22 白芝麻|斤2513%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
23 23 大红袍火锅料|160克/袋27013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
24 24 老干妈|1*24瓶*280g1813%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
25 25 麻团|1*7.5kg813%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
26 26 紫菜|60克/包22013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
27 27 白醋|1*12瓶*450ml1213%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
28 28 郫县豆瓣酱|1*6kg2413%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
29 29 十三香|45克/盒15013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
30 黑木耳|斤2513%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
31 31 龙口粉丝|200克/袋15013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
32 32 海天蚝油|1*6瓶*700ml1813%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
33 银耳|斤2013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
34 34 湟源醋|1*30袋*300ml2613%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
35 35 鸡精|380克/袋34513%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
36 36 湟源醋|1*30袋*300ml1213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
37 37 莲花味精|1000克/袋22013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
38 38 恒顺陈醋|1*12瓶*445ml313%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
39 循化香辣酱|1*24瓶*180g813%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
40 盐(茶卡)|1*50袋*400g3013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
41 41 郫县豆瓣酱|1*7.5kg913%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
42 42 盐|400克/袋74013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
43 43 老干妈|280克/瓶2413%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
44 白芝麻2813%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
45 45 豆腐乳|1*15瓶*340g313%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
46 46 周君记香水鱼|150克/袋16013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
47 47 料酒|1*12瓶*450ml313%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
48 循化香辣酱|1*24瓶*180g2013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
49 腐竹|斤20013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
50 50 蚝油|1*12瓶*700nl813%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
51 51 威思顿生粉|1*25kg1613%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
52 52 白糖|1*25kg1213%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
53 53 蒸鱼豉油|1*12瓶*450ml813%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
54 白糖|斤40013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
55 宽粉|斤30013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
56 56 干辣段|1*1.3kg散称4613%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
57 57 番茄酱|1*6桶*6kg413%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
58 八角粒|斤1013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
59 木耳10013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
60 米粉|斤60013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
61 花椒粒|斤1013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
62 粉条|斤87013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
63 胡椒粉6613%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
64 花椒粉|斤1513%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
65 65 花生米|1*25kg1213%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
66 66 天然木耳|斤18013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
67 八角|斤2513%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
68 胡椒粉|斤1513%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
69 循化辣面5413%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
70 草果粒1213%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
71 草果|斤2413%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
72 草果粉|斤1213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
73 73 火锅底料|1*60包313%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
74 花椒粒|斤2713%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
75 草果粉3013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
76 桂皮1213%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
77 77 干辣段|1*1.3kg1213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
78 花椒粉|斤4013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
79 79 十三香|1*45g26513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
80 胡椒粉|斤10013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
81 81 白醋|1*12瓶*450ml213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
82 花椒粉2713%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
83 83 散称紫菜|斤613%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
84 辣段|斤8013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
85 85 地皮菜|1*20盒*20g3013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
86 86 郫县豆瓣酱|5公斤/桶4513%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
87 花椒粒2013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
88 红枣|斤1513%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
89 89 玉米粉面|斤55013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
90 香叶1013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
91 八角粒1213%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
92 葡萄干|斤1513%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
93 醪糟|盒21613%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
94 冰糖|斤2513%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
95 虾皮|斤2013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
96 虾皮1813%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
97 97 紫菜|1*1包*10g11213%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
98 98 生抽|1.9升/瓶3013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
99 红糖|斤2513%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
100 香豆粉1513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
101 红剁椒|瓶1813%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
102 香豆粉|斤1213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
103 梅干菜|包15013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
104 红曲|斤1213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
105 105 香油|1*12瓶*400ml1513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
106 106 蒸鱼豉油|1*12瓶*450ml2013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
107 107 二锅头|1件*12瓶213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
108 玉米珍子|斤15013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
109 小米|斤15013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
110 鹿兴红烧|1件*6瓶*5.2斤813%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
111 111 番茄酱|1*6桶*6kg813%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
112 112 香油|1件*20瓶*250g413%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
113 113 火锅料|1*60袋*150g8513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
114 黑米|斤15013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
115 陶华碧老干妈|1件*24瓶 *280g313%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
116 红曲1013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
117 麦仁|斤15013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
118 花生米|斤12013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
119 姜黄613%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
120 湖南浏阳豆豉|1件*20包 *200g213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司太平桥牌
121 桂皮|斤413%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
122 香叶613%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
123 黄花菜|斤1013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
124 124 甜面酱|1件*40包113%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
125 125 发酵粉|450克/包6013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
126 126 二锅头|1*12瓶*500ml513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
127 虾皮|斤1213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
128 128 馒头改良剂|包6013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
129 孜然粉713%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
130 香豆粉|斤1513%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
131 131 黄豆酱|1*6瓶*800g513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
132 红枸杞|斤613%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
133 干黄花菜|斤413%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
134 椒盐|斤1513%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
135 135 醪糟|1*24瓶*390g1813%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
136 豆腐乳|王致和1*15瓶*340g613%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
137 鱼酸菜|包3013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
138 138 芽菜|1件*10袋313%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
139 139 花椒油|1*12瓶*250ml813%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
140 豆腐乳|坛613%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
141 141 朝天椒辣面|斤2013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
142 循化辣面|斤8013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
143 南乳汁|瓶2413%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
144 144 藤椒油|1*16瓶*250ml713%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
145 圆形榨菜|箱2013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
146 146 粉丝|1*60包*400g713%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
147 147 泡打粉|2桶*4斤装213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
148 鸡汁|瓶1813%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
149 149 安琪酵母|1包*500g113%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
150 腐竹15013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
151 广味香肠|包3013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
152 紫水晶豆沙|1*20袋*300g3413%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
153 辣鲜露|瓶1813%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
154 藤椒汁|瓶2413%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
155 腐竹|斤2013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
156 肉寇513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
157 罗汉果413%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
158 腊肉|斤3013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
159 红薯宽粉|斤2013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
160 香草413%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
161 161 海天黄豆酱|1件*15瓶113%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
162 162 二锅头(卤肉)|瓶2413%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
163 香叶|斤513%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
164 164 香辣酥|1件*20包213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
165 鸡蛋干513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
166 小红枣2913%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
167 桂皮|斤1013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
168 雀巢咖啡粉|1× 袋× 0.5kg4013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
169 169 唐府牛肉面调料5513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
170 亿滋牌果珍粉|1× 袋× 500g2013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
171 辣子面|斤18013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
172 172 牛肉面调料|斤6013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
173 173 蓬灰|1*30袋500g613%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
174 174 胖大海三文治|件*10个313%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
175 175 辣妹子|1*12瓶*920g713%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
176 芝麻|斤2013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
177 177 豆浆粉|20包*500g*件313%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
178 178 辣鲜露|1*12瓶*410ml813%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
179 馄饨皮|斤6013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
180 银耳|斤4013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
181 181 圆形榨菜|1*9kg4213%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
182 182 牛肉大葱饺子|件613%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
183 鹌鹑蛋|瓶3613%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
184 干香菇|斤1013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
185 185 干锅油|1*12瓶*370ml313%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
186 生粉|斤20013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
187 草果粒|斤313%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
188 188 红泡二荆条|1*6袋*2kg413%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
189 海带|斤2013%2024-06-30 青海百河铝业有限公 司青海省投资集团有限 公司
190 190 海天叉烧酱|1件*15瓶113%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
191 191 地皮菜|1*36盒*20g413%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
192 192 豆浆粉|1*300g3513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
193 193 拉面剂|20袋/件213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
194 194 牛肉面调料|20袋/件113%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
195 195 酵母粉|1*20袋*500g1013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
196 粉丝|包4013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
197 197 粗辣椒面|散装3013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
198 芥菜丝413%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
199 199 鸡蛋干|30包/件113%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
200 大香粉513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
201 201 芝麻酱|20瓶/件113%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
202 枸杞713%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
203 醪糟|15瓶/件213%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
204 桂圆613%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
205 205 南乳汁|15瓶/件113%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
206 206 辣椒萝卜干|20斤/件613%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
207 葡萄干613%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
208 208 酸豆角|20袋/件613%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
209 碱面(小苏打)|1*80袋 *200g6513%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司
210 米粉|斤8013%2024-06-30 大通青海省投资集团有限 公司
211 炒面料2013%2024-06-30 西宁、大通、甘河青海省投资集团有限 公司

剑鱼标讯青海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

青海热门招标