【招标公告】P-XJ-24-00243455第二次桥头发电原食材(调料)公开询价采购询价公告(变更)
【招标公告】P-XJ-24-00243455第二次桥头发电原食材(调料)公开询价采购询价公告(变更):本条项目信息由剑鱼标讯青海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 青海 西宁市 | 采购单位 | 青海省投资集团有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 第二次桥头发电原食材(调料) | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
【P-XJ-24-00243455第二次桥头发电原食材(调料)公开询价 采购】采购公告
一、采购单编号:P-XJ-24-00244575
二、采购单名称:P-XJ-24-00243455第二次桥头发电原食材(调料)公开询价采购
三、报价截止时间:2024-07-01 15:30
四、报价有效期:2024-09-26 00:00:00
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海省投资集团有限公司
七、采购执行人:冶权
八、采购执行人联系方式:13897255732
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(根据合同约定付款方式执行)
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
十四、报名须知:
1、采购文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者,请于购买采购文件时间内进入国家电投电子商务 平台官方网站(https://ebid.espic.com.cn),注册账号并登录网页报名(询价-可参与项目)参与购买 采购文件,不接受现场购买。
2、采购文件参与报名和获取
登录国家电投电子商务平台(未注册用户请先免费注册,完善企业基本信息和发票信息等待审核通过)→进入采购项目在“ 询价/谈判/单一来源-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目(点开始报 价)” →进入项目界面(可参看采购公告、如设置标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如 未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价。 在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册等 技术问题,请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话:010-56995650转 1或400-810-7799转1。供应商 注册审核问题支持电话:4008107799/010-56995650(一个工作日内一般均会完成审核)。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 味精|1kg*15袋 | 4 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
2 | 鸡精|400g*25袋 | 6 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
3 | 东古一品鲜|1*15瓶*500ml | 8 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
4 | 盐|1*50袋*400g | 4 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
5 | 白糖|斤 | 150 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
6 | 碱面|1件50包 | 1 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
7 | 循化辣椒面|斤 | 80 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
8 | 白芝麻|斤 | 25 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
9 | 麻团|1*7.5kg | 8 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
10 | 黑木耳|斤 | 30 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
11 | 银耳|斤 | 20 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
12 | 12 湟源醋|1*30袋*300ml | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
13 | 循化香辣酱|1*24瓶*180g | 8 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
14 | 14 郫县豆瓣酱|1*7.5kg | 9 | 桶 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
15 | 15 豆腐乳|1*15瓶*340g | 3 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
16 | 16 料酒|1*12瓶*450ml | 2 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 |
17 | 17 蚝油|1*12瓶*700nl | 8 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
18 | 18 蒸鱼豉油|1*12瓶*450ml | 8 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
19 | 19 番茄酱|1*6桶*6kg | 2 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
20 | 八角粒|斤 | 10 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
21 | 花椒粒|斤 | 10 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
22 | 花椒粉|斤 | 15 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
23 | 胡椒粉|斤 | 15 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
24 | 草果粉|斤 | 12 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
25 | 25 火锅底料|1*60包 | 1 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
26 | 26 干辣段|1*1.3kg | 6 | 包 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
27 | 27 白醋|1*12瓶*450ml | 2 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
28 | 28 散称紫菜|斤 | 6 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
29 | 地皮菜|盒 | 30 | 盒 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
30 | 红枣|斤 | 15 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
31 | 葡萄干|斤 | 15 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
32 | 冰糖|斤 | 25 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
33 | 红糖|斤 | 25 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
34 | 香豆粉|斤 | 12 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
35 | 红曲|斤 | 12 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
36 | 36 二锅头|1件*12瓶 | 2 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
37 | 37 鹿兴红烧|1件*6瓶*5.2斤 | 8 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
38 | 38 香油|1件*20瓶*250g | 4 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
39 | 39 陶华碧老干妈|1件*24瓶 *280g | 3 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
40 | 40 湖南浏阳豆豉|1件*20包 *200g | 1 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | 太平桥牌 |
41 | 桂皮|斤 | 4 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
42 | 42 甜面酱|1件*40包 | 1 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
43 | 虾皮|斤 | 12 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
44 | 红枸杞|斤 | 6 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
45 | 45 干黄花菜|斤 | 4 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
46 | 46 芽菜|1件*10袋 | 3 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
47 | 47 朝天椒辣面|斤 | 20 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
48 | 48 循化辣面|斤 | 80 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
49 | 49 泡打粉|2桶*4斤装 | 2 | 桶 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
50 | 50 安琪酵母|1包*500g | 6 | 包 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
51 | 51 广味香肠|包 | 30 | 包 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
52 | 腐竹|斤 | 30 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
53 | 腊肉|斤 | 30 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
54 | 54 海天黄豆酱|1件*15瓶 | 1 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
55 | 55 香辣酥|1件*20包 | 2 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 |
56 | 雀巢咖啡粉|1× 袋× 0.5kg | 40 | 袋 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
57 | 亿滋牌果珍粉|1× 袋× 500g | 20 | 袋 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
58 | 58 胖大海三文治|件*10个 | 3 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
59 | 59 豆浆粉|20包*500g*件 | 3 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
60 | 馄饨皮|斤 | 60 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
61 | 61 牛肉大葱饺子|件 | 6 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
62 | 生粉|斤 | 300 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
63 | 草果粒|斤 | 3 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
64 | 64 海天叉烧酱|1件*15瓶 | 1 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
65 | 65 拉面剂|20袋/件 | 2 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
66 | 66 牛肉面调料|20袋/件 | 1 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
67 | 粉丝|包 | 40 | 包 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
68 | 68 鸡蛋干|30包/件 | 1 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
69 | 69 芝麻酱|20瓶/件 | 1 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
70 | 70 醪糟|15瓶/件 | 3 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
71 | 71 南乳汁|15瓶/件 | 1 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
72 | 72 辣椒萝卜干|20斤/件 | 6 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
73 | 73 酸豆角|20袋/件 | 4 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
74 | 米粉|斤 | 80 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
75 | 75 细洋芋粉条(干)|斤 | 120 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
76 | 76 红薯粉条|斤 | 120 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
77 | 酸菜|斤 | 80 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
78 | 78 牛奶|件/16包 | 30 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
79 | 79 伊利酸奶|条/10小瓶 | 60 | 条 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
80 | 姜黄|斤 | 12 | 斤 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 | |
81 | 81 花生米|50斤/件 | 3 | 件 | 13% | 2024-09-30 00:00:00 | 大通 | 青海省投资集团有限 公司 |
剑鱼标讯青海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。