【招标公告】中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司扎麻隆站石崖庄站6502电气集中联锁设备改造项目电源线物资询价采购
【招标公告】中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司扎麻隆站石崖庄站6502电气集中联锁设备改造项目电源线物资询价采购:本条项目信息由剑鱼标讯青海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 青海 西宁市 | 采购单位 | 中铁电气化局集团有限公司电气化公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 扎麻隆站石崖庄站6502电气集中联锁设备改造项目电源线物资 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司扎麻隆站石崖庄站6502电气集中联锁设备改造项目电源线物资询价采购
采购单位:
中铁电气化局集团有限公司电气化公司
发布时间:
2024-08-19 12:30
标书发售截止时间:
响应截止时间:
2024-08-22 16:00
招标方联系人:
***
招标方联系电话:
18637918660
监督方联系人:
冯智源
监督方联系电话:
18697251788
交货方式:
汽车运输
收货人:
***
收货人联系方式:
18637918660
发票种类:
增值税专用发票
支付条件:
详见询价书文件
结算方式:
详见询价书文件
发票抬头:
中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司
税号:
911101061021535187
采购单位:
中铁电气化局集团有限公司电气化公司
发布时间:
2024-08-19 12:30
标书发售截止时间:
响应截止时间:
2024-08-22 16:00
招标方联系人:
***
招标方联系电话:
18637918660
监督方联系人:
冯智源
监督方联系电话:
18697251788
交货方式:
汽车运输
收货人:
***
收货人联系方式:
18637918660
发票种类:
增值税专用发票
支付条件:
详见询价书文件
结算方式:
详见询价书文件
发票抬头:
中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司
税号:
911101061021535187
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3402098100113 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52(红色) | 200.0 | 米 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 | |
2 | 3402098100116 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52(绿色) | 200.0 | 米 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 | |
3 | 3402098100114 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52(黄色) | 100.0 | 米 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 | |
4 | 3402098231568 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52蓝 | 1800.0 | 米 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 | |
5 | 3402098231566 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52黑 | 200.0 | 米 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 | |
6 | 3402098100111 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52(白色) | 200.0 | 米 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 | |
7 | 3402098231567 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52白 | 160.0 | 米 | 4*7*0.52mm2(绿二根、黄二根)带护套 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
8 | 3402098231568 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52蓝 | 80.0 | 米 | 4*7*0.52mm2(红二根、黄二根)带护套 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
9 | 3402098231565 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52红 | 80.0 | 米 | 2*7*0.52mm2(白二根)带护套 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
10 | 3402098231564 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52绿 | 60.0 | 米 | 3*7*0.52mm2(白二根、蓝一根)带护套 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
11 | 3402098231563 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52黄 | 80.0 | 米 | 4*7*0.52mm2(白二根、蓝二根)带护套 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
12 | 3402098231562 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52 | 20.0 | 米 | 4*7*0.52mm2(白二根、红二根)带护套 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
13 | 3402098192752 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | RVZR-42×0.2mm2 绿色 | 115.0 | 米 | 6*7*0.52mm2(白二根、红二根、绿二根)带护套 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
14 | 3402098100116 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | 7×0.52(绿色) | 35.0 | 米 | 2*7*0.52mm2(绿二根)带护套 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
15 | 3405069000001 | 环保型铜芯高导电塑料护套综合接地电缆 | DHS 1×25㎜2 | 300.0 | 米 | 黄绿接地电缆25mm² | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
16 | 3407019125065 | 黄绿接地线 | 25mm2 | 400.0 | 盘 | 7*0.25mm²(计量单位为米) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
17 | 3407019125065 | 黄绿接地线 | 25mm2 | 400.0 | 盘 | ZR-BVR 2.5mm²(计量单位为米) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
18 | 3405122054324 | 电源线 | BV 500V 25mm2 | 80.0 | 米 | ZR-XV 2*4mm² | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
19 | 3405122054325 | 电源线 | BV 500V 50mm2 | 880.0 | 米 | ZR-XV 2*6mm² | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
20 | 3405122088016 | 电源线 | ZR-RVV22 2×2.5m2 | 160.0 | 米 | ZR-XV 2*10mm² | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
21 | 3405122054330 | 电源线 | ZR-RVVP 2×1.0mm2 | 200.0 | 米 | ZR-XV 2*16mm² | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
22 | 3405122088016 | 电源线 | ZR-RVV22 2×2.5m2 | 60.0 | 米 | ZR-XV4*16mm² | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
23 | 3402091113528 | 护套线 | ZR-RVV 10×1.5 | 8000.0 | 米 | ZR-RVV 2*1.0mm²(32/0.2) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
24 | 3402098156394 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | ZR-BVR7×0.52mm2(红色) | 800.0 | 米 | ZR-RV1.0mm²(32/0.2红色) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
25 | 3402098175594 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | RVZR-23×0.15mm2 蓝色 | 800.0 | 米 | ZR-RV1.0mm²(32/0.2蓝色) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
26 | 3403083067930 | 屏蔽线 | SBVVPZR2X23X0.15 | 10000.0 | 米 | SBVVPZR2*23*0.15mm²红蓝 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
27 | 3402098156394 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | ZR-BVR7×0.52mm2(红色) | 800.0 | 米 | ZR-RVV12*42*0.15mm²红色 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
28 | 3402098156396 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | RVZR-23×0.15mm2(红色) | 800.0 | 米 | ZR-RVVS6*0.75mm²(42*0.15mm²)红蓝 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
29 | 3402098156397 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | RVZR-32×0.2mm2(红色) | 1200.0 | 米 | ZR RVV6*23*0.15mm²红 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
30 | 3402098192753 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | RVZR-23×0.15mm2 红色 | 12000.0 | 米 | ZR RVV12*23*0.15mm²红 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
31 | 3402098175583 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | RVZR-42×0.15mm2 蓝色 | 1200.0 | 米 | ZR RVV6*23*0.15mm²蓝 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
32 | 3402098175594 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | RVZR-23×0.15mm2 蓝色 | 10000.0 | 米 | ZR RVV12*23*0.15mm²蓝 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
33 | 3402098156394 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | ZR-BVR7×0.52mm2(红色) | 400.0 | 米 | ZR RV23*0.15mm²红 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
34 | 3402098175594 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | RVZR-23×0.15mm2 蓝色 | 400.0 | 米 | ZR RV23*0.15mm²蓝 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
35 | 3402098231570 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | RVZR23×0.15(绿色) | 400.0 | 米 | ZR RV 23*0.15mm²(绿色) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
36 | 3402098209610 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | RVZR-42×0.15mm2 | 600.0 | 米 | ZR-PVVR32*23*0.15mm² | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
37 | 3402098216448 | 阻燃型铜芯屏蔽塑料软线 | RVZR-48×0.2mm2 | 600.0 | 米 | ZR-PVVR48*23*0.15mm² | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
剑鱼标讯青海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。