【招标公告】【2026年一季度食堂辅料类食材采购】采购公告
【招标公告】【2026年一季度食堂辅料类食材采购】采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯青海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 青海 海东市 | 采购单位 | 青海西部水电有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2026年一季度食堂辅料类食材采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00399860
二、采购单名称:2026年一季度食堂辅料类食材采购
三、报价截止时间:2025-12-31 17:00
四、报价有效期:2026-03-31
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海西部水电有限公司
七、采购执行人:***
八、采购执行人联系方式:***
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(根据合同约定付款方式执行)十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、购标截止时间:2025-12-31 16:00
十四、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
十五、报名须知:
1、采购文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者,请于购买采购文件时间内进入国家电投电子商务 平台官方网站(https://ebid.espic.com.cn),注册账号并登录网页报名(询价-可参与项目)参与购买 采购文件,不接受现场购买。
2、采购文件参与报名和获取
登录国家电投电子商务平台(未注册用户请先免费注册,完善企业基本信息和发票信息等待审核通过)→进入采购项目在“ 询价/谈判/直接采购-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目(点开始报 价)” →进入项目界面(可参看采购公告、如设置标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如 未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价。 在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册等 技术问题,请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话:010-56995650转 1或400-810-7799转1。供应商 注册审核问题支持电话:4008107799/010-56995650(一个工作日内一般均会完成审核)。
3、报价文件的递交
3.1 报价文件递交的截止时间(即报价截止时间),报价人应在截止时间前通过(国家电投电子商务 平台)网页端进行报价。登录主网站后-点击询价/谈判/直接采购-进入正在参与项目(点开始报价)” →进入项目界面→报价大厅(进行相关报价操作)
3.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的报价文件。
3.3 未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。
3.4 提交报价需使用数智签APP扫码签章。
4、发布公告的媒介
本公告同时在中国电力设备信息网(www.cpeinet.com.cn)和国家电投电子商务平台
(https://ebid.espic.com.cn)上公开发布,中国电力设备信息网(www.cpeinet.com.cn)为推广平台链 接,无法进行报名及参与,所展示信息仅供参考。报名参与及相关公告均以国家电投电子商务平台(https://ebid.espic.com.cn)的公告正文为准。
发布日期:2025-12-27
(盖章)
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 鹿兴老抽|规格:2.5L/1瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 120.00 | |
| 2 | 海天蚝油|规格:700ML/1瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 96.00 | |
| 3 | 香油|规格:240MI/1瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 120.00 | |
| 4 | 海天蒸鱼豉油|规格:500ML/1瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 120.00 | |
| 5 | 凤球唛番茄酱|规格:850克 /1罐 | 1 | 罐 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 约80罐 | |
| 6 | 紫林醋|规格:350ML/1袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 1900.00 | |
| 7 | 大红袍清油火锅料|规格:150克/1袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 300.00 | |
| 8 | 大红袍牛油火锅料|规格:150克/1袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 200.00 | |
| 9 | 大红袍清真火锅料|规格:150克/1袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 300.00 | |
| 10 | 10 紫菜|规格:150克/1包 | 1 | 包 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 160.00 | |
| 11 | 11 十三香|规格:45克/盒 | 1 | 盒 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 约160盒 | |
| 12 | 龙口粉丝|规格:400克/包 | 1 | 包 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 280.00 | |
| 13 | 铃铛鸡精|规格:908克/袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 200.00 | |
| 14 | 太太乐鸡精|规格:1000克 /袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 15 | 铃铛味精|规格:908克/袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 150.00 | |
| 16 | 太太乐味精|规格:2.5千克 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 | 16.00 |
| /袋 | 司 | |||||||
| 17 | 17 盐|规格:400克*1袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 900.00 | |
| 18 | 18 老干妈|规格:陶华碧 280克/瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 144.00 | |
| 19 | 腐竹|规格:双安 1300克/包 | 1 | 包 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 600.00 | |
| 20 | 20 白糖|规格:白砂糖 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 1000.00 | |
| 21 | 21 韭叶粉|规格:12斤/包 | 1 | 包 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 50.00 | |
| 22 | 22 米粉|规格:50斤/包 | 1 | 包 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 6.00 | |
| 23 | 23 粉条|规格:8斤/包 | 1 | 包 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 200.00 | |
| 24 | 24 天然木耳|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 100.00 | |
| 25 | 25 八角|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 15.00 | |
| 26 | 26 八角粉|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 30.00 | |
| 27 | 27 草果|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 50.00 | |
| 28 | 28 草果粉|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 29 | 29 花椒粒|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 50.00 | |
| 30 | 30 花椒粉|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 60.00 | |
| 31 | 31 胡椒粉|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 180.00 | |
| 32 | 32 辣椒段|规格:进喜红 2000克/袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 60.00 | |
| 33 | 郫县豆瓣酱|规格:恒星 9公斤/桶 | 1 | 桶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 22.00 | |
| 34 | 生粉|规格:雪皇 50斤/件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 19.00 | |
| 35 | 35 醪糟|规格:孝感 850ML/1瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 50.00 | |
| 36 | 虾皮|规格:散装特级无杂 质 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 40.00 | |
| 37 | 海天生抽|规格:500ML/瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 400.00 | |
| 38 | 38 红剁椒|规格:湘君府 1000克/瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 36.00 | |
| 39 | 39 外婆菜|规格:湘西 1件 /40袋/200克 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 40 | 芽菜|规格:焦大哥 1000克 *30袋/1件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 9.00 | |
| 41 | 41 干笋|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 42 | 冰糖|规格:水晶冰糖快 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 150.00 | |
| 43 | 玉米粒|规格:绿霸 400克 /24瓶1件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 16.00 | |
| 44 | 茄汁黄豆|规格:佳鸿 48瓶 /180克/件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 30.00 | |
| 45 | 豆豉|规格:聚兴源 5kg/件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 3.00 | |
| 46 | 阳江豆豉|规格:60盒/件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 1.00 | |
| 47 | 酸豆角|规格:湘奇美 15千 克/1件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 48 | 花生米|规格:红皮散装无 异味 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 1000.00 | |
| 49 | 49 黄花菜|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 50 | 发酵粉|规格:安琪 20袋 /500克/件 | 1 | 包 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 180.00 | |
| 51 | 泡打粉|规格:安琪百钻 20袋/500克/件 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 80.00 | |
| 52 | 小苏打|规格:雪后 50袋 /250克/件 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 250.00 | |
| 53 | 53 香豆粉|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 54 | 54 姜黄|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 15.00 | |
| 55 | 55 红曲粉|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 | 10.00 |
| 司 | ||||||||
| 56 | 56 胡麻|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 57 | 57 黑芝麻|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 58 | 58 椒盐|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 59 | 辣面(细)|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 200.00 | |
| 60 | 60 烧烤料|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 80.00 | |
| 61 | 鱼酸菜|规格:400克/30袋 /1件 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 270.00 | |
| 62 | 豆腐乳|规格:1坛*3.5KG | 1 | 个 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 约12坛 | |
| 63 | 南乳汁|规格:鼎丰 12瓶 /440克/1件 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 80.00 | |
| 64 | 圆形榨菜|规格:茗天府 8千克/1件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 65 | 咸菜|规格:东大 10斤/件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 80.00 | |
| 66 | 66 李锦记蒸鱼豉油|规格:2L/1瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 36.00 | |
| 67 | 67 白醋|规格:浙兴 500ML/1瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 210.00 | |
| 68 | 68 藤椒汁|规格:幺麻子 250克/1瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 150.00 | |
| 69 | 69 香叶|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 70 | 70 桂皮|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 30.00 | |
| 71 | 辣子面(粗)|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 500.00 | |
| 72 | 辣面(牛肉面)|规格:散 装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 400.00 | |
| 73 | 73 海带|规格:1件*8斤 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 60.00 | |
| 74 | 牛肉面调料|规格:散装 清 真食品 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 260.00 | |
| 75 | 75 芝麻|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 50.00 | |
| 76 | 76 二锅头|规格:北京 500ML/1瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 60.00 | |
| 77 | 野山椒|规格:湘君府 6袋 /1000克/件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 22.00 | |
| 78 | 拉面剂|规格:1袋/500克 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 240.00 | |
| 79 | 循化香辣酱|规格150克/瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 300.00 | |
| 80 | 80 辣妹子|规格:920克/桶 | 1 | 桶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 50.00 | |
| 81 | 美乐香辣酱|规格:350克 /瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 72.00 | |
| 82 | 甜面酱|规格:天津甜面酱 56袋*150g | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 200.00 | |
| 83 | 黄豆酱|规格:海天 800克 /瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 180.00 | |
| 84 | 泡菜盐|规格:中盐 400克 /袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 5.00 | |
| 85 | 85 豌豆粉|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 100.00 | |
| 86 | 86 孜然粉|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 30.00 | |
| 87 | 87 海笋丝|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 50.00 | |
| 88 | 糯米粉|规格:秋菊 400克 /袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 89 | 蒸肉粉|规格:秋菊 150克 /袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 90.00 | |
| 90 | 90 嫩肉粉|规格:粤珍轩 300克/瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 6.00 | |
| 91 | 碱面|规格:新发源 250克 /袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 92 | 92 丁香|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 5.00 | |
| 93 | 93 茴香|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 94 | 94 白扣|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 | 10.00 |
| 司 | ||||||||
| 95 | 95 白芷|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 96 | 96 泡椒|规格:1袋*1000克 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 18.00 | |
| 97 | 97 料酒|规格:单多 500ML/1瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 100.00 | |
| 98 | 番茄沙司|规格:凤球唛 260克/瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 10.00 | |
| 99 | 川菜馆|规格:红牌楼 1桶 *3.5kg | 1 | 桶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 24.00 | |
| 100 | 100 灯笼椒|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 15.00 | |
| 101 | 豆沙馅|规格:恒源 400克 /1袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 102 | 102 变蛋|规格:散装 | 1 | 个 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 200.00 | |
| 103 | 103 咸鸭蛋|规格:80克 | 1 | 个 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 500.00 | |
| 104 | 104 鹌鹑蛋|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 105 | 三文治|规格:康利思 24个 /390克/件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 150.00 | |
| 106 | 106 黄辣酱|规格:川香颂 700克/瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 60.00 | |
| 107 | 107 内脂|规格:1袋*400克 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 10.00 | |
| 108 | 108 花生碎|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 60.00 | |
| 109 | 109 核桃仁|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 30.00 | |
| 110 | 麻辣香肠料|规格:好人家 400克/1袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 111 | 干锅酱|规格:2.5KG/桶 | 1 | 桶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 112 | 112 干锅油|规格:2.5L/1瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 18.00 | |
| 113 | 113 香辣酥|300g/桶 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 400.00 | |
| 114 | 114 小麻花|5斤/袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 200.00 | |
| 115 | 115 枸杞|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 5.00 | |
| 116 | 116 红枣|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 15.00 | |
| 117 | 117 红糖|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 15.00 | |
| 118 | 118 杂果罐头|960g/瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 30.00 | |
| 119 | 119 东古一品鲜|550ml/瓶 | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 60.00 | |
| 120 | 120 胖子麻辣鱼|180g/袋 | 1 | 袋 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 120.00 | |
| 121 | 121 辣鲜露|规格:1件*6瓶 *930g | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 6.00 | |
| 122 | 122 吉士粉|规格:3KG/桶 | 1 | 桶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 6.00 | |
| 123 | 123 美极鲜|规格:1件*6瓶 *800ML | 1 | 瓶 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 18.00 | |
| 124 | 124 豆筋卷|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 56.00 | |
| 125 | 卤料包|规格 :30CM*40CM | 1 | 个 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 20.00 | |
| 126 | 126 百事|规格:1件*24瓶 *500ML | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 60.00 | |
| 127 | 健力宝|规格:1件*12瓶 *501ML | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 200.00 | |
| 128 | 128 康师傅茶1L|规格:1件 *12瓶 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 2000.00 | |
| 129 | 康师傅茶500ML|规格:1件 *15瓶 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 2000.00 | |
| 130 | 130 康师傅方便面桶|规格:1件*12桶 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 990.00 | |
| 131 | 131 康师傅方便面袋|规格:1件*24袋 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 5.00 | |
| 132 | 红薯粉条|规格:9.4斤/件 | 1 | 件 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 80.00 | |
| 133 | 133 良姜|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 | 50.00 |
| 司 | ||||||||
| 134 | 134 山奈|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 60.00 | |
| 135 | 循化辣椒面|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 100.00 | |
| 136 | 136 云耳|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 100.00 | |
| 137 | 137 银耳|规格:散装 | 1 | 斤 | 2026-01-15 | 西部水电 | 青海西部水电有限公 司 | 100.00 |
剑鱼标讯青海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。