【招标结果】青海百河铝业有限责任公司2026年食堂第一批食材蔬菜、水果、冻货、猪肉采购项目结果公告
【招标结果】青海百河铝业有限责任公司2026年食堂第一批食材蔬菜、水果、冻货、猪肉采购项目结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯青海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 青海 西宁市 | 采购单位 | 青海百河铝业有限责任公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 青海百河铝业有限责任公司2026年食堂第一批食材蔬菜、水果、冻货、猪肉采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 青海鲜上鲜食品有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
青海百河铝业有限责任公司2026年食堂第一批食材蔬菜、水果、冻 货、猪肉采购项目采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-26-00405069
二、采购单名称:青海百河铝业有限责任公司2026年食堂第一批食材蔬菜、水果、冻货、猪肉采购项 目
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:青海百河铝业有限责任公司
五、成交供应商:青海鲜上鲜食品有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2026-01-26 15:00:00
八、公告日期:2026-02-09
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
发布日期:2026-02-09
(盖章)
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交货时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 青椒|新鲜 | 5,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 2 | 鲜海带丝|新鲜 | 1,500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 3 | 广菜心|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 4 | 豇豆|新鲜 | 2,600 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 5 | 猪里脊|新鲜 | 2,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 6 | 韭菜|新鲜 | 1,300 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 7 | 茶树菇|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 8 | 茭白|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 9 | 砂糖橘|新鲜 | 3,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 10 | 西芹|新鲜 | 4,500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 11 | 素羊肚丝|荷花牌,6kg/件 | 200 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 12 | 袋装鸡爪|冷冻,1000克/袋 | 200 | 袋 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 13 | 红椒|新鲜 | 2,800 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 14 | 紫薯|新鲜 | 100 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 15 | 15 猪耳朵|新鲜 | 500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 16 | 16 鱿鱼须|盛德鲜,5kg/件 | 100 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 17 | 豆腐|新鲜 | 5,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 18 | 18 五花肉|新鲜 | 1,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 19 | 19 海鲜菇|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 20 | 面条|新鲜 | 1,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 |
| 任公司 | 任公司 | |||||||
| 21 | 香蕉|新鲜 | 3,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 22 | 22 黄豆芽|新鲜 | 4,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 23 | 苹果|新鲜 | 3,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 24 | 24 胡萝卜|新鲜 | 3,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 25 | 油桃|新鲜 | 3,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 26 | 土豆|新鲜 | 18,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 27 | 27 蒙牛原味连杯酸奶 |90g/96罐/箱 | 280 | 箱 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 28 | 王牌青虾|30-40,1.5kg*6盒 /件 | 200 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 29 | 29 麻辣腊肠|腌制 | 200 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 30 | 30 八爪鱼|宏洋,3kg/包 | 100 | 包 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 31 | 31 鲜玉米|新鲜 | 300 | 个 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 32 | 32 豆腐干|新鲜 | 400 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 33 | 33 腊排骨|腌制 | 200 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 34 | 34 小米椒|新鲜 | 50 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 35 | 35 鸡腿(琵琶腿)|冷冻 | 3,000 | 斤 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 36 | 36 涵承华昱免洗带鱼段 |10kg/件 | 200 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 37 | 37 圣女果|新鲜 | 3,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 38 | 茼蒿|新鲜 | 1,500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 39 | 猪尾|新鲜 | 500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 40 | 40 香水梨|新鲜 | 3,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 41 | 41 豆腐皮|新鲜 | 1,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 42 | 黑鱼片|马上七,10kg/件 | 100 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 43 | 菠菜|新鲜 | 950 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 44 | 肥肠|新鲜 | 500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 45 | 广茄|新鲜 | 1,500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 46 | 46 油麦菜|新鲜 | 2,500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 47 | 47 西红柿|新鲜 | 3,600 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 48 | 去骨鸡爪|铂希蒂,3.5kg/件 | 300 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 49 | 青笋|新鲜 | 6,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 50 | 蒜薹|新鲜 | 1,100 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 51 | 苦瓜|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 52 | 52 大公鸡|新鲜 | 80 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 53 | 雪菜|腌制 | 100 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 54 | 54 酸豆角|腌制 | 750 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 55 | 55 鸡翅中|冷冻 | 500 | 斤 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 56 | 土鸡|冷冻 | 40 | 斤 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 57 | 黄花鱼|官井一号,8kg/件 | 100 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 58 | 菜花|新鲜 | 3,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 59 | 59 哈密瓜|新鲜 | 2,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 |
| 任公司 | 任公司 | |||||||
| 60 | 袋装海鲈鱼|冷冻,700克 /袋/条 | 500 | 袋 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 61 | 61 银昌鱼|2.5kg/件,6条 | 200 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 62 | 62 白洋葱|新鲜 | 100 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 63 | 鱿鱼圈|广合海汇,5kg/件 | 100 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 64 | 陇椒|新鲜 | 6,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 65 | 丝瓜|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 66 | 猪心|新鲜 | 200 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 67 | 肥肠|冷冻 | 300 | 斤 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 68 | 68 去皮大蒜|新鲜 | 1,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 69 | 胡瓜|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 70 | 苦菊|新鲜 | 30 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 71 | 海鲳鱼|荣阳水产,5kg/件 | 200 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 72 | 排骨|新鲜 | 10,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 73 | 白菜|新鲜 | 6,800 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 74 | 腊肉|腌制 | 240 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 75 | 75 杏鲍菇|新鲜 | 1,400 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 76 | 素鸡|新鲜 | 120 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 77 | 77 心里美萝卜|新鲜 | 350 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 78 | 冬瓜|新鲜 | 3,100 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 79 | 79 上海青|新鲜 | 450 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 80 | 80 紫洋葱|新鲜 | 3,400 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 81 | 81 紫甘蓝|新鲜 | 330 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 82 | 芥蓝|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 83 | 袋装鸡翅中|冷冻,500克 /袋 | 500 | 袋 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 84 | 生姜|新鲜 | 225 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 85 | 85 小乳瓜|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 86 | 86 金针菇|新鲜 | 500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 87 | 87 空心菜|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 88 | 鸭食管|众诚,1kg*12包/件 | 300 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 89 | 山药|新鲜 | 1,450 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 90 | 巴沙鱼片|师诚食品,300-400,10kg/件 | 100 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 91 | 鸡米花|安井,1kg*10包/件 | 300 | 包 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 92 | 茄子|新鲜 | 1,500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 93 | 蒜苗|新鲜 | 3,500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 94 | 94 后腿肉|新鲜 | 17,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 95 | 藕夹|和康悦,900g*10包 /件 | 200 | 袋 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 96 | 去骨鸭掌|正全,10kg/件 | 300 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 97 | 97 圆红椒|新鲜 | 2,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 98 | 黄瓜|新鲜 | 3,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 |
| 任公司 | 任公司 | |||||||
| 99 | 猪肚|新鲜 | 1,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 100 | 奶白菜|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 101 | 蜜豆|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 102 | 102 兴华纯干青虾仁|41-50,2.5kg*2包/件 | 20 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 103 | 香菜|新鲜 | 375 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 104 | 南瓜|新鲜 | 220 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 105 | 袋装琵琶腿|冷冻,500克 /袋 | 500 | 袋 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 106 | 大葱|新鲜 | 2,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 107 | 猪腰|新鲜 | 200 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 108 | 橙子|新鲜 | 3,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 109 | 油菜|新鲜 | 4,500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 110 | 韭黄|新鲜 | 60 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 111 | 111 广味腊肠|腌制 | 200 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 112 | 圆茄|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 113 | 小河虾|冷冻 | 40 | 斤 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 114 | 平菇|新鲜 | 2,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 115 | 115 鲜客多鸡爪|10kg/件 | 50 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 116 | 小酥肉|安井,1kg*8包/件 | 400 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 117 | 117 小黄鱼|顶齐德,8-10,6.5kg/件 | 500 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 118 | 西生菜|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 119 | 千页豆腐|鑫惠丰,400g*24袋/件 | 100 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 120 | 梭边鱼|新鲜 | 2,000 | 斤 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 121 | 凉粉|半成品 | 400 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 122 | 馄饨皮|新鲜 | 200 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 123 | 柿子椒|新鲜 | 300 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 124 | 香葱|新鲜 | 80 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 125 | 猪肝|新鲜 | 2,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 126 | 茄王|新鲜 | 2,100 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 127 | 127 鸭胗|鸿晟,9kg/件 | 200 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 128 | 香菇|新鲜 | 320 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 129 | 甘兰|新鲜 | 6,500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 130 | 毛芹|新鲜 | 1,300 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 131 | 131 五香豆皮|新鲜 | 350 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 132 | 猪肘|新鲜 | 2,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 133 | 西兰花|新鲜 | 1,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 134 | 134 白条鸭|众城,10kg/件 | 100 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 135 | 135 佳合纯鸭血|8kg/件 | 60 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 136 | 猪肉沫|新鲜 | 3,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 137 | 137 有机菜花|新鲜 | 2,200 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 | 青海百河铝业有限责 |
| 任公司 | 任公司 | |||||||
| 138 | 葡萄|新鲜 | 300 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 139 | 袋装虾仁|冷冻,500克/袋 | 500 | 袋 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 140 | 140 手擀粉|半成品 | 210 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 141 | 141 籽虾|70-90,5kg/件 | 50 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 142 | 莲藕|新鲜 | 980 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 143 | 乐都椒|新鲜 | 200 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 144 | 菜瓜|新鲜 | 4,500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 145 | 145 鸡边腿|5kg/件 | 1,000 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 146 | 146 白煮千层肚|佰叶有成,1kg/袋 | 50 | 袋 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 147 | 酸菜|腌制 | 4,500 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 148 | 148 春蕾鸡蛋|新鲜 | 17,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 149 | 149 虾尾|秀天红,4.5kg/件 | 50 | 件 | 9% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 150 | 圆菇|新鲜 | 40 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 151 | 白萝卜|新鲜 | 1,200 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 152 | 前猪蹄|新鲜 | 1,000 | 斤 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 | |
| 153 | 153 高山娃娃菜|新鲜 | 70 | 袋 | 0% | 2026-01-30 | 青海百河铝业有限责 任公司 | 青海百河铝业有限责 任公司 |
剑鱼标讯青海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。