【招标公告】五矿盐湖2026年7月化玻试剂及实验分析用品采购询价
【招标公告】五矿盐湖2026年7月化玻试剂及实验分析用品采购询价:本条项目信息由剑鱼标讯青海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 | 采购单位 | 五矿盐湖有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 五矿盐湖2026年7月化玻试剂及实验分析用品采购询价 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目名称:五矿盐湖质检中心2026年7月份生产经营物资需求计划项目 采购单位名称:五矿盐湖有限公司采购部 采购方式:公开询比 采购内容:化玻试剂及实验分析用品 预计采购时间:2026-07-07 联系人:*** 联系方式:*** 公示期:8天 项目地点:青海省/海西蒙古族藏族自治州/茫崖市
| 询价通知书编码: | 20260702095 | 询价通知书名称: | 五矿盐湖2026年7月化玻试剂及实验分析用品采购询价 | 采购联系人: | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 2448412391@qq.com | |
| 五矿盐湖2026年7月化玻试剂及实验分析用品采购询价公告 一、询价编号:20260702095 二、项目名称:五矿盐湖2026年7月化玻试剂及实验分析用品采购询价 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:五矿盐湖有限公司 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大肚移液管\10ml A级/带计量鉴定证书 | 件 | 5.0 | 0.13 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大肚移液管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 件 | 5.0 | 0.13 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 三角瓶\250ml | 件 | 200.0 | 0.13 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 大肚移液管\25ml | 件 | 5.0 | 0.13 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大肚移液管\2ml A级/带检定证书 | 件 | 5.0 | 0.13 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 可调定量加液器\10ml Ⅲ型 | 件 | 5.0 | 0.13 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 柠檬酸钠\AR 500g 99% CAS68-04-2 | 件 | 5.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 氯化铵\AR 500g 99.5% CAS12125-02-9 | 件 | 50.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 氨水\AR 2.5L 25% CAS1336-21-6 | 件 | 2.0 | 0.13 | 4瓶/件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 氢氧化钠\AR 500g 99.5% CAS1310-73-2 | 件 | 2.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 无水乙醇\AR 500ml 99.7% CAS64-17-5 | 件 | 2.0 | 0.13 | 20瓶/件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 三氯化铝\AR 500g 99% CAS7446-70-0 | 件 | 1.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 七水硫酸镁\AR 500g 99.5% 超细 CAS10034-99-8 | 件 | 1.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 盐酸\AR 2500ml 36-38% CAS7647-01-0 | 件 | 10.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 氯化铯\AR 500g 99% CAS7647-17-8 | 件 | 1.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 氯化铷\AR 5g 99% CAS7791-11-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 无水乙酸钠\AR 500g 99.8% CAS127-09-3 | 件 | 1.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 松节油\AR 500ml 99.5% CAS8006-64-2 | 件 | 1.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 酚酞\AR 25g 99% CAS77-09-8 | 件 | 10.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 乙二胺四乙酸二钠\AR 500g 99% CAS6381-92-6 | 件 | 20.0 | 0.13 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 乙二胺四乙酸二钠\AR 500g 99% CAS6381-92-6 | 件 | 50.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 甘露醇\AR 500g 99% CAS87-78-5 | 件 | 50.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 壳聚糖季铵盐 取代度95%\AR 100g 99.7% CAS1655-29-4 | 件 | 1.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 溴酚蓝\AR 10g 99.7% CAS115-39-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 四苯硼钠\AR 100g 99% CAS143-66-8 | 件 | 1.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ICP分析用标准溶液(多元素混合)\AR 50ml 1000µg/mL NCS185495/带证书 | 件 | 10.0 | 0.13 | 铁、铬、镍、锌四种元素 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ICP分析用标准溶液(多元素混合)\AR 50ml 1000µg/mL NCS185495/带证书 | 件 | 10.0 | 0.13 | 钾、镁、钙、钠、硼、硫、铁七种元素 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ICP分析用标准溶液(多元素混合)\AR 50ml 1000µg/mL NCS148259/带证书 | 件 | 10.0 | 0.13 | 铁、铬、镍、锌4种元素 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 钾标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1733-2004/带证书 | 件 | 20.0 | 0.13 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 锂标准溶液\AR 50ml 1000µg/mL GSB04-1734-2004/带证书 | 件 | 10.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 国际24种金属元素混合标准溶液\AR 50ml 100µg/mL GSB04-1767-2004/带证书 | 件 | 5.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 钠标准溶液\AR 50ml 1000µg/mL GSB04-1738-2004/带证书 | 件 | 10.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 硅标准溶液\AR 50ml 1000µg/mL 带证书 | 件 | 10.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 铷标准溶液\AR 50ml 100μg/ml GNM-SRB-002-2013/带证书 | 件 | 10.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 铯标准溶液\AR 50ml 100μg/ml GNM-SCS-002-2013/带证书 | 件 | 5.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 冰乙酸\AR 500ml 99.5% CAS64-19-7 | 件 | 1.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 硝酸\AR 65-68% 2500ml 易制爆 7697-37-2 GB/T 670-2008 | 件 | 10.0 | 0.13 | 瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 广范PH试纸\1-14 20本/盒 | 件 | 105.0 | 0.13 | sdj-02 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 快速定量滤纸\110mm 100张/盒 | 件 | 50.0 | 0.13 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 搅拌桨\Φ7×250×60mm 聚四氟乙烯 | 件 | 8.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 不锈钢药匙\10cm 不锈钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 取样器\1000mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 聚四氟长柄取样勺 250ml,柄长1m 斜杆75° | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 移液枪\100µl-1000µl 数字式 | 件 | 10.0 | 0.13 | Thermo Fisher | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 移液枪\20µl-200µl 数字式 | 件 | 10.0 | 0.13 | 4640060 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 移液枪\0.1-1ml 手动式 | 件 | 10.0 | 0.13 | 4640050 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 取样袋\340×240mm | 件 | 2000.0 | 0.13 | 自封口取样袋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 取样袋\10×15cm | 件 | 1000.0 | 0.13 | 1000包/件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 布氏漏斗垫片\Φ 9×75mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 可调万用电炉\3000W 220V | 件 | 2.0 | 0.13 | DL-1双联/炉盘135×135×2mm/永光明 | |||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯青海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。