【招标公告】盐湖物资2026年8月份电工材料(57项)
【招标公告】盐湖物资2026年8月份电工材料(57项):本条项目信息由剑鱼标讯青海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 | 采购单位 | 青海盐湖工业股份有限公司物资供应分公司采购管理中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 盐湖精诚2026年度修理维护备件 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目名称:盐湖精诚2026年度修理维护备件 采购单位名称:青海盐湖工业股份有限公司物资供应分公司采购管理中心 采购方式:公开询比 采购内容:为保障车间生产需求,请供应商提交报价前,仔细研读《青海盐湖工业股份有限公司供应商管理办法》中供应商违规处理相关条款,审慎报价;报价须严格依照物资需求计划执行,并全面核实项目具体要求、技 术参数等信息,杜绝因参数不符造成报价偏差、失误等问题。若因供应商自身原因造成报价无效、无故弃标等情形,将严格依据上述管理办法依规处置。 预计采购时间:2026-08-12 联系人:*** 联系方式:*** 公示期:4天 项目地点:青海省/海西蒙古族藏族自治州/格尔木市
| 询价通知书编码: | 20260804570 | 询价通知书名称: | 盐湖物资2026年8月份电工材料 (57项) | 采购联系人: | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 绿色 | 件 | 500.0 | 0.13 | 2026-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 绿色 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-08-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:张纶18516577775 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 蓝色 | 件 | 500.0 | 0.13 | 2026-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 蓝色 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-08-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:张纶18516577775 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 蓝色 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 黑色 | 件 | 500.0 | 0.13 | 2026-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 3M 黑色 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-08-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:张纶18516577775 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 3M 黑色 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 3M红色 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-08-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:张纶18516577775 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 3M红色 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 3M黄色 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-08-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:张纶18516577775 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 3M黄色 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 3M绿色 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 红色 | 件 | 500.0 | 0.13 | 2026-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 黄色 | 件 | 500.0 | 0.13 | 2026-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 电工绝缘胶带\18mm×0.15mm×20m 黄绿色 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 电力电缆冷缩中间头\10kV 1×(70-120) | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-08-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 接线端子\DT-185 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-08-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 铜接线管\GT-25 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 铜接线管\GT-50 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 铜接线管\GT-70 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 接线端子\OT-100A | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 接线端子\OT-150A | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 接线端子\OT-500A | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 接线端子\OT-200A | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 接线端子\OT-300A | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 接线端子\OT-250A | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 接线端子\OT-80A | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 接线端子\OT-600A | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 接线端子\OT-400A | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 铜接线管\GT-35 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 铜接线管\GT-16 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 接线端子\OT-30A | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 接线端子\OT-50A | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 线鼻子\DT-16-全铜 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 线鼻子\DT-25-全铜 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 热缩管\Φ25mm | 米 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:李兴洁15209790002 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 扎丝\Q235A+Zn Φ0.9mm kg/件 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 计量方式:根 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 线槽(带盖板)\PVC 30×20 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 塑料线槽\PVC 100×60×1.8 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 扎带\尼龙 5×150 自锁式 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 波纹穿线管\PE Φ12 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 电工波纹软管\PE DN25 米/件 | 件 | 400.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 电工波纹软管\PE DN50 米/件 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 接地线\JDX 25m2/110kVL=15m 两端带铜芯端接头 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-31 | JDX-110kV整套接地线 包含绝缘操作杆3根 +三相软铜线 + 线夹全套。导线截面35㎜² | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 法兰跨接线\O型 6mm2/1kVL=150m 孔径12mm | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-10-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 法兰跨接线\O型 6mm2/1kVL=150m 孔径14mm | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-10-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 法兰跨接线\O型 6mm2/1kVL=150m 孔径22mm | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-10-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 法兰跨接线\O型 6mm2/1kVL=150m 孔径20mm | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-10-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 法兰跨接线\O型 6mm2/1kVL=150m 孔径18mm | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-10-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 法兰跨接线\O型 6mm2/1kVL=150m 孔径16mm | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-10-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 接地线\JDX 25mm2/35kVL=25m | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-31 | JDX-35kV整套接地线 包含绝缘操作杆3根 + 三相软铜线 + 线夹全套。导线截面25㎜² | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 热镀锌桥架直通盖板\200×100×1.2 | 件 | 160.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 1件3米共480米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 热镀锌桥架直通盖板\400×150 | 件 | 180.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 1件3米共540米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 阻火包\FRB-720 1700℃ 防火纤维 GB 23864 | 千克 | 300.0 | 0.13 | 2026-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 铜零线排 10孔\2×15 配绝缘子 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 绝缘电轨连接件\DH5624K | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯青海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。