【招标公告】盐湖物资2026年8月(内燃机配件、铲土运输机械配件)27项
【招标公告】盐湖物资2026年8月(内燃机配件、铲土运输机械配件)27项:本条项目信息由剑鱼标讯青海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 青海 海西蒙古族藏族自治州 | 采购单位 | 青海盐湖工业股份有限公司物资供应分公司采购管理中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 资源分公司2026年度修理维护 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目名称:资源分公司2026年度修理维护 采购单位名称:青海盐湖工业股份有限公司物资供应分公司采购管理中心 采购方式:公开询比 采购内容:为保障车间生产需求,请供应商提交报价前,仔细研读《青海盐湖工业股份有限公司供应商管理办法》中供应商违规处理相关条款,审慎报价; 报价须严格依照物资需求计划执行,并全面核实项目具体要求、技术参数等信息,杜绝因参数不符造成报价偏差、失误等问题。 若因供应商自身原因造成报价无效、无故弃标等情形,将严格依据上述管理办法依规处置。 预计采购时间:2026-08-13 联系人:*** 联系方式:*** 公示期:5天 项目地点:青海省/海西蒙古族藏族自治州/格尔木市
| 询价通知书编码: | 20260805578 | 询价通知书名称: | 盐湖物资2026年8月(内燃机配件、铲土运输机械配件)27项 | 采购联系人: | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斜交工程胎\23.5-25 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 平地机轮胎\20.5-25-L3 横滨 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 车用空调制冷剂\200g | 项 | 64.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 柴油滤芯\WD615 612630080088 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 柴油滤芯\WD615 612630080087 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 机油滤芯\WD615 VG61000070005 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 空气滤芯\WD615 YK2650U | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 万向节\ZL50 2201C-030 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 出水管\D85 153-03-11586 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 转向滤芯\D85 175-49-11580 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 液压油滤芯\D85 175-60-27380 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 销\D85 154-71-22470 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 风扇皮带\D85 04121-22285 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 空气滤清器总成\D85 6127-82-7106 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 链轨节\D85 8S2590 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 起动继电器\D85 KD7-47100-0180 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 水泵皮带\D85 217638 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 内钳\ZL50 408105-106 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 密封垫\D85 154-27-11130 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 机油滤芯\D85 3401544 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 螺栓\D85 01010-62275 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 飞轮齿圈\ZL50 612600020208 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 软管\D85 07102-21023 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 软管\D85 07118-01133 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 软管\D85 07118-01234 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 瓦盖螺栓\山推推土机D85 01011-52480 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 随动杆总成\徐工装载机ZL50 406400 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯青海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。